2022年广西所有高校一共有85所,其中相对比较好的本科大学有广西大学、广西科技大学、桂林电子科技大学、桂林理工大学、广西医科大学,专科高校中相对比较好的有桂林生命与健康职业技术学院、广西机电职业技术学院、广西体育高等专科学校、南宁职业技术学院,下面是小编整理出来的具体广西高校的具体名单供考生及家长参考。
学校名称 | 主管部门 | 所在地 |
---|---|---|
广西大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西科技大学 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
桂林理工大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
右江民族医学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 |
广西中医药大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
桂林医学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
南宁师范大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西民族师范学院 | 广西壮族自治区 | 崇左市 |
河池学院 | 广西壮族自治区 | 河池市 |
玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 |
广西艺术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
百色学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 |
梧州学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 |
广西科技师范学院 | 广西壮族自治区 | 来宾市 |
广西财经学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
南宁学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 |
北部湾大学 | 广西壮族自治区 | 钦州市 |
桂林航天工业学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
桂林旅游学院 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
贺州学院 | 广西壮族自治区 | 贺州市 |
广西警察学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
北海艺术设计学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海市 |
广西农业职业技术大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
柳州工学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 柳州市 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 |
桂林学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 |
南宁师范大学师园学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 |
桂林信息科技学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 |
南宁理工学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 |
广西外国语学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 |
北京航空航天大学北海学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海市 |
广西城市职业大学 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左市 |
广西职业师范学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
学校名称 | 主管部门 | 所在地 |
---|---|---|
桂林生命与健康职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 |
广西机电职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西体育高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
南宁职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西水利电力职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
桂林师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
广西职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
柳州职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
广西生态工程职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
广西交通职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西工业职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西国际商务职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
广西建设职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西现代职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 河池市 |
北海职业学院 | 广西壮族自治区 | 北海市 |
桂林山水职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 |
广西经贸职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西工商职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西演艺职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 |
广西电力职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西英华国际职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 钦州市 |
柳州城市职业学院 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
百色职业学院 | 广西壮族自治区 | 百色市 |
广西工程职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 百色市 |
广西理工职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左市 |
梧州职业学院 | 广西壮族自治区 | 梧州市 |
广西经济职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西科技职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左市 |
广西卫生职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西培贤国际职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 百色市 |
广西金融职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西中远职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左市 |
玉柴职业技术学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 玉林市 |
广西蓝天航空职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 来宾市 |
广西安全工程职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西自然资源职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 崇左市 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 钦州市 |
梧州医学高等专科学校 | 广西壮族自治区教育厅 | 梧州市 |
广西制造工程职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西物流职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 贵港市 |
防城港职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 防城港市 |
广西信息职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
广西农业工程职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 崇左市 |
北海康养职业学院 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海市 |
崇左幼儿师范高等专科学校 | 广西壮族自治区 | 崇左市 |
注:在2022年广西名单中不包含军事类院校,因为军事类院校主管部门不是教育部。